Die LUXURY Serie von premium dress in der Farbe Anthrazit mit Schattenstreifen
Direkt aus den weltberühmten LAN. F. CERRUTI Webereien aus Biella/ Italien kommen die Anzugtücher in Nobility- Qualität
Das Sakko im Detail:
Die Hose im Detail:
Dessinierung: Anthrazit mit Schattenstreifen
Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers liegt bei 699,90 Euro
Ihr Anzug wird Ihnen mit einem hauseigenen Kleidersack geliefert!
Zusätzlich erhalten Sie ab einem Bestellbetrag von 250,00 EUR eine passende Sartoria Krawatte zum Anzug.
![]() |
Maßtabelle Herren-Sakko |
||||||||||||||||
| Sakko | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1/2 Brustumfang | 56 | 58 | 60 | 62,3 | 64,6 | 66,9 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,8 | 64,1 | 66,4 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,80 |
| 2- 1/2 Rückenbreite | 53 | 55 | 57 | 59,3 | 61,6 | 63,9 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,3 | 60,6 | 62,9 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 3- 1/2 Tallienbreite | 56 | 58 | 60 | 62,3 | 64,6 | 66,9 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61,3 | 63,6 | 65,9 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 4- Schulterbreite 1/2 | 15,25 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,25 | 16,5 | 15 | 15,25 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,25 | 16,5 | 15,25 | 15,5 | 15,75 | 16 |
| 5- Schulterbreite | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 6- 1/2 Rücken | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| 7- Armlänge | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 8- 1/2 Umfang Armloch | 14,75 | 15 | 15,25 | 15,5 | 15,75 | 16 | 14,5 | 14,75 | 15 | 15,25 | 15,5 | 15,75 | 16 | 14,75 | 15 | 15,25 | 15,5 |
| 9- Rückenlänge | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 10- Kragenlänge | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
![]() |
Maßtabelle Herren-Hose |
||||||||||||||||
| Hose | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 1- 1/2 Bundweite | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 |
| 2- 1/2 Taillenweite | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 3- 1/2 Oberschenkel | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 42 | 34,8 | 36 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 42 | 35,3 | 36,5 | 37,7 | 38,9 |
| 4- 1/2 Knieweite | 26 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 |
| 5- 1/2 Saumweite | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| 6- Innenbein | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| 7- Vordere Länge | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| 8- Hintere Länge | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 39,5 | 40,2 | 40,5 | 41 |
Alle Maßangaben in cm
Besuchen Sie auch unser Stammhaus in Köln (Mathias-Brüggen-Str. 80, 50827 Köln).
Wir freuen uns auf Sie!
Bestellen Sie unseren exclusiven Newsletter!

